# Market Hours

### Crypto Market

Crypto Symbols are available 24/7.

### LP Mint & Redeem Hours

USDZ is subject to market hours to support equity and commodity trading. Hence it will follow Equity & ETF Market Hours for native minting and redeeming.

USDZ is also available on [FullSail](https://app.fullsail.finance/liquidity/0x64292b3a6c8da6fb28d1f1a3e347434b5a4b57057a0b89c043e95ee8770ac69c), for off market-hour trading.

### Equity & ETF Market

### 📈 US Market Trading Hours (America/New\_York)

| Day       | Trading Hours |
| --------- | ------------- |
| Monday    | 09:30 – 16:00 |
| Tuesday   | 09:30 – 16:00 |
| Wednesday | 09:30 – 16:00 |
| Thursday  | 09:30 – 16:00 |
| Friday    | 09:30 – 16:00 |
| Saturday  | Closed        |
| Sunday    | Closed        |

### 🚫 Market Holidays / Closures

| Date (MM/DD) | Status | Typical Holiday            |
| ------------ | ------ | -------------------------- |
| 01/01        | Closed | New Year’s Day             |
| 01/19        | Closed | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/16        | Closed | Presidents’ Day            |
| 04/03        | Closed | Good Friday                |
| 05/25        | Closed | Memorial Day               |
| 06/19        | Closed | Juneteenth                 |

### Commodity Market

XAU/USD, XAG/USD, XPT/USD, XPD/USD

The market is open **Sunday evening through Friday afternoon** with a **daily maintenance break from 5:00–6:00 PM ET** on weekdays.\
The market **closes at 5:00 PM ET on Fridays**, remains **closed on Saturdays**, and **reopens Sunday at 6:00 PM ET**.\
On major U.S. holidays, the market closes early and reopens in the evening.

#### 📍 Time Zone

America/New\_York (ET)

#### 📅 Regular Weekly Market Hours

| Day           | Market Hours                               |
| ------------- | ------------------------------------------ |
| **Monday**    | 12:00 AM – 5:00 PM, **6:00 PM – 12:00 AM** |
| **Tuesday**   | 12:00 AM – 5:00 PM, **6:00 PM – 12:00 AM** |
| **Wednesday** | 12:00 AM – 5:00 PM, **6:00 PM – 12:00 AM** |
| **Thursday**  | 12:00 AM – 5:00 PM, **6:00 PM – 12:00 AM** |
| **Friday**    | 12:00 AM – 5:00 PM                         |
| **Saturday**  | **Closed all day**                         |
| **Sunday**    | **6:00 PM – 12:00 AM**                     |

#### 🎉 Holiday & Special-Date Schedule Overrides

| Date                                | Market Hours                               |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------ |
| **Nov 27 (Thanksgiving)**           | 12:00 AM – 2:30 PM, **6:00 PM – 12:00 AM** |
| **Nov 28 (Day after Thanksgiving)** | 12:00 AM – 2:45 PM                         |
| **Dec 24 (Christmas Eve)**          | 12:00 AM – 1:45 PM                         |
| **Dec 25 (Christmas Day)**          | **6:00 PM – 12:00 AM**                     |
| **Dec 31 (New Year’s Eve)**         | 12:00 AM – 5:00 PM                         |
| **Jan 1 (New Year’s Day)**          | **6:00 PM – 12:00 AM**                     |
